水润滑无油空压机型号

简要说明:

OG代表直联式单螺杆空气压缩机;W代表水润滑系列;F表示风冷,水冷省略;D代表低噪音系列;型号后面的数字表示电机功率。

水润滑无油螺杆空压机容积流量:1~80M3/min;排气压力:0.7~1.0Mpa;噪音等级按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2标准测试。

额定电压:380V;额定频率:50Hz;供气温度:水冷机型≤40℃,风冷机型≤环境温度+15℃;可根据客户需求提供定制产品。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 型号 容积流量 m3/min 噪音 出气口 电机功率 外形尺寸mm 重量
0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa dB(A) KW 长L 宽W 高H kg
1 OGWFD11 1.5 1.4 1.2 68±3 G1" 11 1400 865 1150 500
2 OGWFD15 2.6 2.3 2.0 70±3 G1" 15 1400 865 1150 525
3 OGWFD18 3.2 3.0 2.5 70±3 G1" 18.5 1400 865 1150 560
4 OGWFD22 3.5 3.2 2.7 70±3 G1" 22 1400 865 1150 600
5 OGWFD30 5.2 5.0 3.6 70±3 G11/2" 30 1870 1320 1480 960
6 OGWFD37 6.1 5.8 5.1 70±3 G11/2" 37 1870 1320 1480 1030
7 OGW(F)D45 7.6 7.0 6.0 75±3 G2" 45 1870 1320 1480 1520
8 OGW(F)D55 9.8 9.1 8.0 75±3 G2" 55 1870 1320 1480 1630
9 OGW(F)D75 13.0 12.0 11.0 75±3 DN65 75 1870 1320 1480 1875
10 OGWD90 16.0 15.8 14.0 75±3 DN65 90 2600 1470 1680 2315
11 OGWD110 19.6 18.9 16.5 78±3 DN80 110 2600 1470 1680 2695
12 OGWD132 23.3 21.6 19.3 78±3 DN80 132 2600 1470 1680 2760
13 OGWD160 29.0 28.0 —— 82±3 DN100 160 3410 1865 2190 2920
序号 型号 容积流量 m3/min 噪音 出气口 电机功率 外形尺寸mm 重量
0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa dB(A) KW 长L 宽W 高H kg
14 OGWD185 33.8 31.5 28.8 82±3 DN100 185 3410 1865 2190 2980
15 OGWD200 36.0 34.0 30.0 82±3 DN100 200 3410 1865 2190 3090
16 OGWD220 39.0 37.0 33.0 82±3 DN100 220 3410 1865 2190 3320
17 OGWD250 42.5 41.5 39.0 82±3 DN100 250 3410 1865 2190 3620
水润滑无油空压机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错