智达新元提供的固定式压力容器中压储气罐为二类压力容器,工作压力:1.6-7.0Mpa;容积:0.3-50M3;本表所列均为批量生产的标准储气罐,表中未列出部分和非标定制产品,可与智达新元服务人员联系。
本表中的气罐设计温度为110℃;罐体材质为碳素钢和低合金钢;工作压力:2.5-4.0Mpa;容积:0.3-10M3;1.0M3、1.5M3、2.0M3三种规格气罐进出气口有螺纹式和法兰式两种可供选择。
本表所列立式储气罐均可以根据用户需求改为卧式储气罐,可以磷化、内涂环氧树脂或防锈漆。本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。
| 序号 | 规格型号 | 容器总高 | 容器内径 | 储气罐进气口 | 储气罐出气口 | 支座 | 安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积/工作压力 | H1 | Φ | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | |||
| 1 | 0.3/2.5 | 1548 | 550 | 644 | Rp11/2 | 1144 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 2 | 0.3/3.0 | 1550 | 550 | 645 | Rp11/2 | 1145 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 3 | 0.3/4.0 | 1554 | 550 | 647 | Rp11/2 | 1147 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 4 | 0.6/2.5 | 2100 | 650 | 670 | Rp11/2 | 1670 | Rp11/2 | 490 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 5 | 0.6/3.0 | 2102 | 650 | 671 | Rp11/2 | 1671 | Rp11/2 | 490 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 6 | 0.6/4.0 | 2106 | 650 | 673 | Rp11/2 | 1673 | Rp11/2 | 490 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 7 | 1.0/2.5 | 2211 | 800 | 693 | 65 | Rp11/2 | 1803 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 8 | 1.0/3.0 | 2215 | 800 | 695 | 65 | Rp11/2 | 1805 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 9 | 1.0/4.0 | 2219 | 800 | 697 | 65 | Rp11/2 | 1807 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.5/2.5 | 2745 | 900 | 740 | 65 | Rp2 | 2300 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 11 | 1.5/3.0 | 2749 | 900 | 742 | 65 | Rp2 | 2302 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 12 | 1.5/4.0 | 2753 | 900 | 744 | 65 | Rp2 | 2304 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 13 | 2.0/2.5 | 2800 | 1000 | 765 | 80 | Rp2 | 2325 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
| 序号 | 规格型号 | 容器总高 | 容器内径 | 储气罐进气口 | 储气罐出气口 | 支座 | 安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
| 容积/工作压力 | H1 | Φ | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | |||
| 14 | 2.0/3.0 | 2804 | 1000 | 767 | 80 | Rp2 | 2327 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
| 15 | 2.0/4.0 | 2812 | 1000 | 771 | 80 | Rp2 | 2331 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
| 16 | 2.5/2.5 | 3320 | 1000 | 765 | 80 | 2845 | 80 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
| 17 | 2.5/3.0 | 3324 | 1000 | 767 | 80 | 2847 | 80 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
| 18 | 2.5/4.0 | 3332 | 1000 | 771 | 80 | 2851 | 80 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
| 19 | 3.0/2.5 | 2944 | 1200 | 857 | 80 | 2417 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 20 | 3.0/3.0 | 2948 | 1200 | 859 | 80 | 2419 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 21 | 3.0/4.0 | 2960 | 1200 | 865 | 80 | 2425 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 22 | 4.0/2.5 | 3058 | 1400 | 919 | 100 | 2479 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 23 | 4.0/3.0 | 3062 | 1400 | 921 | 100 | 2481 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 24 | 5.0/2.5 | 3698 | 1400 | 919 | 100 | 2999 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 25 | 5.0/3.0 | 3702 | 1400 | 921 | 100 | 3001 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 26 | 6.0/2.5 | 4298 | 1400 | 919 | 100 | 3629 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 序号 | 规格型号 | 容器总高 | 容器内径 | 储气罐进气口 | 储气罐出气口 | 支座 | 安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
| 容积/工作压力 | H1 | Φ | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | |||
| 27 | 6.0/3.0 | 4302 | 1400 | 921 | 100 | 3631 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 28 | 8.0/2.5 | 3230 | 2000 | 1095 | 125 | 2375 | 125 | 1500 | 32 | DN50 | R3/4 | ||
| 29 | 8.0/3.0 | 3234 | 2000 | 1097 | 125 | 2377 | 125 | 1500 | 32 | DN50 | R3/4 | ||
| 30 | 10/2.5 | 3830 | 2000 | 1095 | 150 | 3005 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | R3/4 | ||