储水罐规格型号

简要说明

本表列出部分属于一类、二类压力容器的无塔供水压力罐技术参数,仅供选型参考,也可以按照用户需求(来图来样)制作。

设计温度不超过300℃;罐体材质可以选择碳钢(碳钢内衬不锈钢、碳钢内衬铜、碳钢内涂食品级环氧树脂)、304不锈钢或者316不锈钢。

表中所列立式水罐均可以改为卧式水罐,更多详情,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 容器总高 容器内径 进水口 出水口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 1.0/0.8 2183 800 729 65 Rp11/2 1729 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
2 1.0/1.6 2189 800 732 65 Rp11/2 1732 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
3 2.0/0.8 2770 1000 760 80 Rp2 2310 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
4 2.0/1.6 2776 1000 763 80 Rp2 2313 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
5 3.0/0.8 2930 1200 860 80   2360 80   906 24 Rp11/2 R3/4
6 3.0/1.6 2950 1200 870 80   2370 80   906 24 Rp11/2 R3/4
7 4.0/0.8 3022 1400 911 100   2411 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
8 4.0/1.6 3032 1400 916 100   2416 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
9 5.0/0.8 3522 1400 911 100   2911 100   1050 24 Rp2 R3/4
10 5.0/1.6 3532 1400 916 100   2916 100   1050 24 Rp2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 进水口 出水口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
11 6.0/0.8 4022 1400 911 100   3311 100   1050 24 Rp2 R3/4
12 6.0/1.6 4032 1400 916 100   3316 100   1050 24 Rp2 R3/4
13 8.0/0.8 3676 1800 1083 100   2883 100   1350 30 Rp2 R1
14 8.0/1.6 3718 1800 1104 100   2904 100   1350 30 Rp2 R1
15 10/0.8 4296 1800 1083 150   3483 150   1350 30 Rp21/2 R1
16 10/1.6 4308 1800 1089 150   3489 150   1350 30 Rp21/2 R1
17 12/0.8 4346 2000 1083 150   3553 150   1500 24 Rp21/2 R1
18 12/1.3 4358 2000 1089 150   3559 150   1500 24 Rp21/2 R1
19 15/0.8 4553 2200 1224 150   3624 150   1650 24 Rp21/2 R1
20 15/1.3 4563 2200 1229 150   3629 150   1650 24 Rp21/2 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 进水口 出水口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
21 20/0.8 6053 2200 1324 150   5024 150   1650 24 Rp3 R1
22 20/1.3 6063 2200 1329 150   5029 150   1650 24 Rp3 R1
23 25/0.8 6130 2400 1350 200   5050 200   1800 30 Rp3 R1
24 25/1.3 6142 2400 1356 200   5056 200   1800 30 Rp3 R1
25 30/0.8 6680 2500 1375 200   5575 200   1875 30 Rp3 R1
26 30/1.3 6692 2500 1381 200   5581 200   1875 30 Rp3 R1
27 40/0.8 8676 2500 1373 200   7413 200   1875 36 Rp3 R1
28 40/1.3 8688 2500 1379 200   7419 200   1875 36 Rp3 R1
29 50/0.8 9973 2600 1499 250   5999 250   1950 36 100 R1
30 50/1.3 9983 2600 1504 250   6004 250   1950 36 100 R1
储水罐(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错