压缩热吸附干燥机规格型号

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 压缩热吸干机型号 空气流量 冷却水循环量 空气接管
口径
外形尺寸mm 重量
Nm3/min Nm3/h Kg
1 SAD-40LXF 45 20.5 DN100 2560 2000 2759 3650
2 SAD-50LXF 55 25 DN125 2500 2000 2825 4390
3 SAD-60LXF 65 31 DN125 2700 2300 2825 4850
4 SAD-80LXF 85 41 DN125 2750 2600 2821 5900
5 SAD-100LXF 100 50 DN150 3200 2800 2983 7000
6 SAD-120LXF 120 58 DN150 3900 2800 3313 8100
7 SAD-150LXF 150 69 DN200 3720 3500 3227 9950
8 SAD-200LXF 200 80 DA200 4300 3100 3657 12500
9 SAD-250LXF 250 102 DA250 4300 3550 3842 16750
10 SAD-300LXF 300 122 DA250 4725 5317 3759 21000
11 SAD-350LXF 350 140 DA300 4860 4350 3780 23370
12 SAD-400LXF 400 165 DN300 5030 4543 3850 25950
13 SAD-500LXF 500 220 DN400 5540 4800 4175 33550
压缩热吸附式干燥机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错