精密过滤器型号参数

压缩空气处理量1.2~500M3/min;工作压力:≤1.0MPa(4.0MPa以下接受定制)。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号(过滤等级) 处理量 接口管径 外形尺寸mm 滤芯 重量
(Nm3/min) 支数 Kg
1 SAF-1(C/T/A/F/H) 1.2 G1" 300 105 1 1.8
2 SAF-2(C/T/A/F/H) 2.4 G1" 300 105 1 2.1
3 SAF-3(C/T/A/F/H) 3.6 G11/2" 370 125 1 3.2
4 SAF-6(C/T/A/F/H) 6.8 G11/2" 500 125 1 4.8
5 SAF-8(C/T/A/F/H) 8.5 G2" 610 140 1 5.3
6 SAF-11(C/T/A/F/H) 11.5 G2" 610 140 1 6.2
7 SAF-13(C/T/A/F/H) 13.5 G2" 790 148 1 9.8
8 SAF-18(C/T/A/F/H) 18 DN65 1040 320 1 53
9 SAF-22(C/T/A/F/H) 22 DN80 1200 320 1 58
10 SAF-27(C/T/A/F/H) 27 DN80 1060 430 2 79
11 SAF-36(C/T/A/F/H) 36 DN100 1210 430 2 85
12 SAF-45(C/T/A/F/H) 45 DN100 1370 430 2 115
13 SAF-54(C/T/A/F/H) 54 DN100 1280 545 3 128
序号 规格型号(过滤等级) 处理量 接口管径 外形尺寸mm 滤芯 重量
(Nm3/min) 支数 Kg
14 SAF-66(C/T/A/F/H) 66 DN125 1440 545 3 135
15 SAF-88(C/T/A/F/H) 88 DN150 1490 605 4 155
16 SAF-110(C/T/A/F/H) 110 DN150 1490 605 5 176
17 SAF-132(C/T/A/F/H) 132 DN150 1752 728 6 245
18 SAF-154(C/T/A/F/H) 154 DN200 1752 750 7 270
19 SAF-200(C/T/A/F/H) 200 DN200 1752 800 9 300
20 SAF-225(C/T/A/F/H) 225 DN200 1752 800 10 310
21 SAF-250(C/T/A/F/H) 250 DN250 1850 900 12 370
22 SAF-300(C/T/A/F/H) 300 DN250 2200 900 14 420
压缩空气精密过滤器(返回上一级页面)
不锈钢精密过滤器(点击查看详情)
精密过滤器滤芯(点击查看详情)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错