碱性电解水制氢设备技术参数

单台设备产氢量5~1200Nm3/h,制氢站式布局;可以根据用户需求定制。

产品氢气未经纯化处理前纯度可达到99.8%,氧气纯度可达到99.2%;产品氢气经过纯化处理后纯度可达99.999%。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 型号 氢气产量 氧气产量 工作压力 额定电流 额定电压 直流电耗 氢气纯度-纯化前 氧气纯度-纯化前 氢气纯度-纯化后 运行负荷
Nm3/h Nm3/h MPa A V kW·h/m3H2 V/V(%) V/V(%) V/V(%) %
1 DQ-5/3.2 5 2.5 3.2 500 48 ≤4.9 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
2 DQ-10/3.2 10 5 3.2 900 54 ≤4.9 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
3 DQ-20/3.2 20 10 3.2 1660 58 ≤4.8 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
4 DQ-30/3.2 30 15 3.2 1660 86 ≤4.8 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
5 DQ-40/3.2 40 20 3.2 2800 70 ≤4.7 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
6 DQ-50/3.2 50 25 3.2 2800 84 ≤4.7 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
7 DQ-60/3.2 60 30 3.2 2800 102 ≤4.7 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
8 DQ-80/1.6 80 40 1.6 4600 82 ≤4.6 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
9 DQ-100/1.6 100 50 1.6 4600 102 ≤4.6 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
10 DQ-150/1.6 150 75 1.6 4600 156 ≤4.6 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
11 DQ-200/1.6 200 100 1.6 6600 144 ≤4.5 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
序号 型号 氢气产量 氧气产量 工作压力 额定电流 额定电压 直流电耗 氢气纯度-纯化前 氧气纯度-纯化前 氢气纯度-纯化后 运行负荷
Nm3/h Nm3/h MPa A V kW·h/m3H2 V/V(%) V/V(%) V/V(%) %
12 DQ-250/1.6 250 125 1.6 6600 178 ≤4.5 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
13 DQ-300/1.6 300 150 1.6 6600 216 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
14 DQ-400/1.6 400 200 1.6 6600 276 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
15 DQ-500/1.6 500 250 1.6 8200 280 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
16 DQ-800/1.6 800 400 1.6 10500 366 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
17 DQ-1000/1.6 1000 500 1.6 10500 456 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
18 DQ-1200/1.6 1200 600 1.6 10500 548 ≤4.4 ≥99.8 ≥99.2 ≥99.999 50-100
工业制氢机(返回上一级页面)
PEM纯水电解制氢设备技术参数(点击查看详情)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错