永磁变频空压机规格型号

本公司保留产品参数变更权利,如需及时获得技术参数更新,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 排气压力Mpa 排气量M3/min 电机功率KW 排气接口 重量Kg 外形尺寸mm
1 GMVF7.5 0.65-1.0 1.0-1.25 7.5 G3/4 170 880×510×800
2 GMVF11 0.65-1.0 1.5-1.85 11 G1 220 1000×670×1090
3 GMVF15 0.65-1.0 2.05-2.35 15 G1 250 1000×670×1090
4 GMVF22 0.65-1.0 2.95-3.95 22 G1 330 1200×800×1120
5 GMVF37 0.65-1.0 5.05-6.35 37 G1.5 500 1340×850×1330
6 GMVF45 0.65-1.0 6.45-8.2 45 G1.5 660 1480×1030×1330
7 GMVF55 0.65-1.0 8.2-10.0 55 G1.5 710 1480×1030×1330
8 GMVF75 0.65-1.0 10.5-13.1 75 G2 1170 1800×1190×1710
9 GMVF90 0.65-1.0 12.5-15.5 90 G2 1180 1800×1190×1710
10 GMVF110 0.65-1.0 22 110 DN65 1770 2700×1230×1730
11 GMVF132 0.65-1.0 24 132 DN65 1860 2700×1230×1730
永磁变频空压机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错