上海申江储气罐技术参数

简要说明

本表所列智达新元提供的上海申江储气罐参数均为标准立式储气罐,表中未列出部分和卧式储气罐、非标定制产品,可与智达新元服务人员联系。

设计温度为110℃;罐体材质为碳素钢和低合金钢;工作压力:0.8-1.6Mpa;容积:0.1-75M3;其中0.3M3、0.6M3、1.0M3、1.5M3、2.0M3五种规格储气罐进出气口有螺纹式和法兰式两种可供选择。

表中立式储气罐均可以根据用户需求改为卧式储气罐,罐体可以磷化、内涂环氧树脂或防锈漆。本公司保留产品参数变更权利,更及时准确的技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.1/0.8 1103 400 479   Rp1/2 804   Rp1/2     Rp1/2 Rp1/2
2 0.1/1.0 1103 400 479   Rp1/2 804   Rp1/2     Rp1/2 Rp1/2
3 0.2/0.8 1230 550 505   Rp1 1000   Rp1     Rp1/2 Rp1/2
4 0.2/1.0 1230 550 505   Rp1 1000   Rp1     Rp1/2 Rp1/2
5 0.3/0.8 1589 550 642 50 Rp11/2 1242 50 Rp11/2 400 20 Rp1/2 R1/2
6 0.3/1.0 1589 550 642 50 Rp11/2 1242 50 Rp11/2 400 20 Rp1/2 R1/2
7 0.3/1.3 1593 550 644 50 Rp11/2 1244 50 Rp11/2 400 20 Rp1/2 R1/2
8 0.3/1.6 1536 550 643 50 Rp11/2 1143 50 Rp11/2 400 20 Rp3/4 R1/2
9 0.6/0.8 1900 700 680 65 Rp11/2 1550 65 Rp11/2 490 24 Rp1/2 R1/2
10 0.6/1.0 1902 700 681 65 Rp11/2 1551 65 Rp11/2 490 24 Rp1/2 R1/2
11 0.6/1.3 2083 650 669 65 Rp11/2 1669 65 Rp11/2 490 20 Rp1/2 R1/2
12 0.6/1.6 2086 650 668 65 Rp11/2 1668 65 Rp11/2 490 20 Rp3/4 R1/2
13 1.0/0.8 2205 800 690 65 Rp11/2 1820 65 Rp11/2 560 24 Rp3/4 R1/2
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
14 1.0/1.0 2207 800 691 65 Rp11/2 1821 65 Rp11/2 560 24 Rp3/4 R1/2
15 1.0/1.3 2205 800 690 65 Rp11/2 1820 65 Rp11/2 560 24 Rp3/4 R1/2
16 1.0/1.6 2207 800 691 65 Rp11/2 1821 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
17 1.5/0.8 2265 1000 760 65 Rp2" 1810 65 Rp2" 700 24 Rp3/4 R1/2
18 1.5/1.0 2265 1000 760 65 Rp2" 1810 65 Rp2" 700 24 Rp3/4 R1/2
19 1.5/1.3 2267 1000 761 65 Rp2" 1811 65 Rp2" 700 24 Rp3/4 R1/2
20 1.5/1.6 2564 900 752 65 Rp2" 2117 65 Rp2" 630 24 Rp1 R1/2
21 2.0/0.8 2780 1000 760 80 Rp2" 2320 80 Rp2" 700 24 Rp11/4 R1/2
22 2.0/1.0 2780 1000 760 80 Rp2" 2320 80 Rp2" 700 24 Rp11/4 R1/2
23 2.0/1.3 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp11/4 R1/2
24 2.0/1.6 2784 1000 762 80 Rp2" 2322 80 Rp2" 700 24 Rp11/4 R1/2
25 2.5/0.8 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 Rp11/4 R1/2
26 2.5/1.0 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 Rp11/4 R1/2
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
27 2.5/1.3 3302 1000 761 80   2841 80   700 24 Rp11/4 R1/2
28 2.5/1.6 3304 1000 762 80   2842 80   700 24 Rp11/4 R1/2
29 3.0/0.8 2920 1200 850 80   2410 80   906 24 Rp11/2 R3/4
30 3.0/1.0 2922 1200 851 80   2411 80   906 24 Rp11/2 R3/4
31 3.0/1.3 2924 1200 852 80   2412 80   906 24 Rp11/2 R3/4
32 3.0/1.6 2926 1200 853 80   2413 80   906 24 Rp11/2 R3/4
33 4.0/0.8 3030 1400 910 100   2470 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
34 4.0/1.0 3032 1400 911 100   2471 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
35 4.0/1.3 3036 1400 913 100   2473 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
36 4.0/1.6 3040 1400 915 100   2475 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
37 5.0/0.8 3630 1400 910 100   2990 100   1050 24 Rp2 R3/4
38 5.0/1.0 3632 1400 911 100   2991 100   1050 24 Rp2 R3/4
39 5.0/1.3 3636 1400 913 100   2993 100   1050 24 Rp2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
40 5.0/1.6 3640 1400 915 100   2995 100   1050 24 Rp2 R3/4
41 6.0/0.8 4230 1400 910 100   3620 100   1050 24 Rp2 R3/4
42 6.0/1.0 4232 1400 911 100   3621 100   1050 24 Rp2 R3/4
43 6.0/1.3 4236 1400 913 100   3623 100   1050 24 Rp2 R3/4
44 6.0/1.6 4240 1400 915 100   3625 100   1050 24 Rp2 R3/4
45 8.0/0.8 3154 2000 1082 125   2362 125   1500 32 Rp2 R3/4
46 8.0/1.0 3156 2000 1083 125   2363 125   1500 32 Rp2 R3/4
47 8.0/1.3 3190 2000 1100 125   2380 125   1500 32 Rp2 R3/4
48 8.0/1.6 3194 2000 1102 125   2382 125   1500 32 Rp2 R3/4
49 10/0.8 3754 2000 1082 150   2962 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
50 10/1.0 3756 2000 1083 150   2963 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
51 10/1.3 3790 2000 1100 150   2980 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
52 10/1.6 3794 2000 1102 150   2982 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
53 12/0.8 4354 2000 1082 150   3562 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
54 12/1.0 4356 2000 1083 150   3563 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
55 12/1.3 4390 2000 1100 150   3580 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
56 12/1.6 4394 2000 1102 150   3582 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
57 15/0.8 4531 2200 1208 150   3618 150   1650 32 Rp21/2 R1
58 15/1.0 4533 2200 1209 150   3619 150   1650 32 Rp21/2 R1
59 15/1.3 4569 2200 1227 150   3637 150   1650 32 Rp21/2 R1
60 15/1.6 4573 2200 1229 150   3639 150   1650 32 Rp21/2 R1
61 20/0.8 5036 2400 1348 200   4108 200   1800 32 Rp3 R1
62 20/1.0 5040 2400 1350 200   4110 200   1800 32 Rp3 R1
63 20/1.3 5044 2400 1352 200   4112 200   1800 32 Rp3 R1
64 20/1.6 5048 2400 1354 200   4114 200   1800 32 Rp3 R1
65 25/0.8 6146 2400 1348 200   5068 200   1800 32 Rp3 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
66 25/1.0 6150 2400 1350 200   5070 200   1800 32 Rp3 R1
67 25/1.3 6154 2400 1352 200   5072 200   1800 32 Rp3 R1
68 25/1.6 6158 2400 1354 200   5074 200   1800 32 Rp3 R1
69 30/0.8 7256 2400 1373 200   5603 200   1800 32 Rp3 R1
70 30/1.0 7260 2400 1375 200   5605 200   1800 32 Rp3 R1
71 30/1.3 7264 2400 1377 200   5607 200   1800 32 Rp3 R1
72 30/1.6 7268 2400 1379 200   5609 200   1800 32 Rp3 R1
73 40/0.8 8676 2500 1373 200   7413 200   1875 36 Rp3 R1
74 40/1.0 8680 2500 1375 200   7415 200   1875 36 Rp3 R1
75 40/1.3 8688 2500 1379 200   7419 200   1875 36 Rp3 R1
76 50/0.8 9973 2600 1499 250   5999 250   1950 36 100 R1
77 50/1.0 9977 2600 1501 250   6001 250   1950 36 100 R1
78 50/1.3 9983 2600 1504 250   6004 250   1950 36 100 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
79 60/0.8 10560 2800 1670 250   4170 250   3000 30 100 R1
80 60/1.0 10564 2800 1672 250   4172 250   3000 30 100 R1
81 75/0.8 12970 2800 1670 250   4170 250   3000 30 100 R1
82 75/1.0 12974 2800 1672 250   4172 250   3000 30 100 R1
上海申江储气罐(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错