不锈钢储气罐规格型号

简要说明

本表所列智达新元提供的不锈钢储气罐,均为标准的立式储气罐,表中未列出部分和卧式储气罐、非标定制产品,可与智达新元服务人员联系。

设计温度为110℃;罐体材质可以选择304不锈钢或者316不锈钢;工作压力:0.8-1.6Mpa;容积:0.3-50M3;其中1.0M3、1.5M3、2.0M3三种规格气罐进出气口有螺纹式和法兰式两种可供选择。

表中所列立式储气罐均可以根据用户需求改为卧式储气罐,罐体可以酸洗处理。本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 1308 600 504   Rp11/2 954   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 600 504   Rp11/2 954   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
3 0.3/1.3 1310 600 505   Rp11/2 955   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
4 0.3/1.6 1310 600 505   Rp11/2 955   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
5 0.6/0.8 2058 600 654   Rp11/2 1654   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 600 654   Rp11/2 1654   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
7 0.6/1.3 2060 600 655   Rp11/2 1655   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
8 0.6/1.6 2060 600 655   Rp11/2 1655   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
9 1.0/0.8 2183 800 729 65 Rp11/2 1729 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2185 800 730 65 Rp11/2 1730 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
11 1.0/1.3 2187 800 731 65 Rp11/2 1731 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
12 1.0/1.6 2189 800 732 65 Rp11/2 1732 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
13 1.5/0.8 2689 850 722 65 Rp2 2222 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
14 1.5/1.0 2691 850 723 65 Rp2 2223 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
15 1.5/1.3 2693 850 724 65 Rp2 2224 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
16 1.5/1.6 2695 850 725 65 Rp2 2225 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
17 2.0/0.8 2770 1000 760 80 Rp2 2310 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 1000 761 80 Rp2 2311 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
19 2.0/1.3 2774 1000 762 80 Rp2 2312 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
20 2.0/1.6 2776 1000 763 80 Rp2 2313 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
21 3.0/0.8 2930 1200 860 80   2360 80   906 24 Rp11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2932 1200 861 80   2361 80   906 24 Rp11/2 R3/4
23 3.0/1.3 2936 1200 863 80   2363 80   906 24 Rp11/2 R3/4
24 3.0/1.6 2950 1200 870 80   2370 80   906 24 Rp11/2 R3/4
25 4.0/0.8 3022 1400 911 100   2411 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3024 1400 912 100   2412 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
27 4.0/1.3 3028 1400 914 100   2414 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
28 4.0/1.6 3032 1400 916 100   2416 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
29 5.0/0.8 3522 1400 911 100   2911 100   1050 24 Rp2 R3/4
30 5.0/1.0 3524 1400 912 100   2912 100   1050 24 Rp2 R3/4
31 5.0/1.3 3528 1400 914 100   2914 100   1050 24 Rp2 R3/4
32 5.0/1.6 3532 1400 916 100   2916 100   1050 24 Rp2 R3/4
33 6.0/0.8 4022 1400 911 100   3311 100   1050 24 Rp2 R3/4
34 6.0/1.0 4024 1400 912 100   3312 100   1050 24 Rp2 R3/4
35 6.0/1.3 4028 1400 914 100   3314 100   1050 24 Rp2 R3/4
36 6.0/1.6 4032 1400 916 100   3316 100   1050 24 Rp2 R3/4
37 8.0/0.8 3676 1800 1083 100   2883 100   1350 30 Rp2 R1
38 8.0/1.0 3678 1800 1084 100   2884 100   1350 30 Rp2 R1
39 8.0/1.3 3714 1800 1102 100   2902 100   1350 30 Rp2 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
40 8.0/1.6 3718 1800 1104 100   2904 100   1350 30 Rp2 R1
41 10/0.8 4296 1800 1083 150   3483 150   1350 30 Rp21/2 R1
42 10/1.0 4298 1800 1084 150   3484 150   1350 30 Rp21/2 R1
43 10/1.3 4304 1800 1087 150   3487 150   1350 30 Rp21/2 R1
44 10/1.6 4308 1800 1089 150   3489 150   1350 30 Rp21/2 R1
45 12/0.8 4346 2000 1083 150   3553 150   1500 24 Rp21/2 R1
46 12/1.0 4350 2000 1085 150   3555 150   1500 24 Rp21/2 R1
47 12/1.3 4358 2000 1089 150   3559 150   1500 24 Rp21/2 R1
48 15/0.8 4553 2200 1224 150   3624 150   1650 24 Rp21/2 R1
49 15/1.0 4557 2200 1226 150   3626 150   1650 24 Rp21/2 R1
50 15/1.3 4563 2200 1229 150   3629 150   1650 24 Rp21/2 R1
51 20/0.8 6053 2200 1324 150   5024 150   1650 24 Rp3 R1
52 20/1.0 6057 2200 1326 150   5026 150   1650 24 Rp3 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 储气罐进气口 储气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
53 20/1.3 6063 2200 1329 150   5029 150   1650 24 Rp3 R1
54 25/0.8 6130 2400 1350 200   5050 200   1800 30 Rp3 R1
55 25/1.0 6134 2400 1352 200   5052 200   1800 30 Rp3 R1
56 25/1.3 6142 2400 1356 200   5056 200   1800 30 Rp3 R1
57 30/0.8 6680 2500 1375 200   5575 200   1875 30 Rp3 R1
58 30/1.0 6684 2500 1377 200   5577 200   1875 30 Rp3 R1
59 30/1.3 6692 2500 1381 200   5581 200   1875 30 Rp3 R1
60 40/0.8 8676 2500 1373 200   7413 200   1875 36 Rp3 R1
61 40/1.0 8680 2500 1375 200   7415 200   1875 36 Rp3 R1
62 40/1.3 8688 2500 1379 200   7419 200   1875 36 Rp3 R1
63 50/0.8 9973 2600 1499 250   5999 250   1950 36 100 R1
64 50/1.0 9977 2600 1501 250   6001 250   1950 36 100 R1
65 50/1.3 9983 2600 1504 250   6004 250   1950 36 100 R1
不锈钢储气罐(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错