无热吸附干燥机技术参数

处理量1.2~500M3/min,额定进气温度0~45℃,耗气率≤12~15%。空气出口压力露点-20℃(PDP)~-70℃(PDP),切换周期4~20分钟(可调)。工作压力:0.6~1.0Mpa;系统压降:≤0.021Mpa;进气含油量:≤0.1mg/M³;电源电压:220V。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 吸干机型号 处理量 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min V Kg
1 SAD-1WXF 1.2 220 ZG1" 690 500 1298 190
2 SAD-2WXF 2.5 220 ZG1" 780 500 1250 280
3 SAD-3WXF 3.6 220 ZG1" 840 540 1260 320
4 SAD-4.5WXF 4.8 220 ZG11/2" 930 600 1360 380
5 SAD-6WXF 6.8 220 ZG11/2" 1010 700 1588 480
6 SAD-8WXF 8.5 220 ZG11/2" 1010 700 1727 540
7 SAD-10WXF 10.9 220 ZG2" 1240 800 1958 650
8 SAD-15WXF 16 220 DN65 1280 860 2360 780
9 SAD-20WXF 22 220 DN80 1320 860 2477 920
10 SAD-25WXF 26.8 220 DN80 1700 930 2570 1050
11 SAD-30WXF 32 220 DN80 1750 960 2626 1200
12 SAD-40WXF 43.5 220 DN100 1850 1060 2646 1530
13 SAD-50WXF 53 220 DN100 1900 1120 2730 1750
序号 吸干机型号 处理量 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min V Kg
14 SAD-60WXF 67 220 DN125 2160 1240 2784 2230
15 SAD-80WXF 90 220 DN150 2416 1440 2827 2710
16 SAD-100WXF 110 220 DN150 2560 1560 2812 4130
17 SAD-120WXF 130 220 DN150 2660 1660 2852 4700
18 SAD-150WXF 160 220 DA200 2760 1760 3136 5800
19 SAD-200WXF 210 220 DA200 2960 1860 3180 7370
20 SAD-250WXF 250 220 DA250 3320 2060 3170 8320
21 SAD-300WXF 310 220 DA250 3740 2170 3190 9020
22 SAD-350WXF 360 220 DN300 4150 2310 3210 11200
23 SAD-400WXF 410 220 DN300 4810 2490 3300 13100
24 SAD-500WXF 500 220 DN400 5400 3852 4800 14800
无热吸附式干燥机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错