组合式干燥机规格型号

压缩空气处理量1.2~300M3/min;WF为常温风冷式冷干机+无热吸干机,WW为常温水冷式冷干机+无热吸干机,MF为常温风冷式冷干机+微热吸干机,MW常温水冷式冷干机+微热吸干机。我们可以提供其它技术要求的非标定制产品。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 组合式干燥机型号 处理量 电源 功率 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min V KW Kg
1 SAD-1WF 1.2 220 0.42 ZG1" 900 710 1256 250
2 SAD-2WF 2.5 220 0.92 ZG1" 1100 900 1326 350
3 SAD-3WF 3.6 220 0.92 ZG1" 1100 950 1326 380
4 SAD-6WF 6.8 220 1.5 ZG11/2" 1300 950 1636 680
5 SAD-10WF 10.9 220 1.85 ZG2" 1500 1090 2036 1100
6 SAD-12WF 13 220 2.04 ZG2" 1600 1000 2269 1200
7 SAD-15WF 16 380 2.9 DN65 1500 1370 2530 1300
8 SAD-20WF 22 380 3.5 DN80 1800 1600 2310 1520
9 SAD-25WF 26.8 380 4.8 DN80 1800 1730 2570 1680
10 SAD-30WF 32 380 5.5 DN80 1850 1770 2626 1850
11 SAD-40WF 43.5 380 7.5 DN100 2000 1940 2647 2130
12 SAD-50WW 53 380 9.2 DN100 2250 2090 2730 3500
13 SAD-60WW 67 380 11 DN125 2170 2340 2784 4000
序号 组合式干燥机型号 处理量 电源 功率 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min V KW Kg
14 SAD-80WW 90 380 18.78 DN150 2480 2640 2787 5200
15 SAD-100WW 110 380 22 DN150 2840 2370 2850 7000
16 SAD-120WW 130 380 30 DN150 3160 2490 2920 8500
17 SAD-150WW 160 380 30 DN200 3410 2610 3030 9800
18 SAD-200WW 210 380 37 DN200 3680 2800 3100 12000
19 SAD-250WW 260 380 41 DN250 3990 3000 3180 13500
20 SAD-300WW 300 380 45 DN250 4270 3150 3220 14800
压缩空气组合式干燥机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错