蒸汽型ORC螺杆膨胀机型号参数(50赫兹)

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 电站型号 蒸汽温度(°C) 蒸汽消耗量(吨/小时) 额定净发电量(kW)
1 KE90-95V-1-50 100°C饱和蒸汽 1.3 69
2 KE185-95V-1-50 100°C饱和蒸汽 2.6 138
3 KE450-95V-1-50 100°C饱和蒸汽 6.5 350
4 KE900-95V-1-50 100°C饱和蒸汽 13.0 700
5 KE132-110V-1-50 115°C饱和蒸汽 1.8 109
6 KE280-110V-1-50 115°C饱和蒸汽 3.6 218
7 KE600-110V-1-50 115°C饱和蒸汽 8.3 508
8 KE1200-110V-1-50 115°C饱和蒸汽 16.5 1016
9 KE90-95V-2-50 100°C饱和蒸汽 1.3 62
10 KE185-95V-2-50 100°C饱和蒸汽 2.6 124
11 KE450-95V-2-50 100°C饱和蒸汽 6.5 316
12 KE900-95V-2-50 100°C饱和蒸汽 13.0 633
13 KE132-110V-2-50 115°C饱和蒸汽 1.8 100
序号 电站型号 蒸汽温度(°C) 蒸汽消耗量(吨/小时) 额定净发电量(kW)
14 KE280-110V-2-50 115°C饱和蒸汽 3.6 200
15 KE600-110V-2-50 115°C饱和蒸汽 8.3 466
16 KE1200-110V-2-50 115°C饱和蒸汽 16.5 933
蒸汽型螺杆膨胀发电机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错